Lot de 36 Modules Risen Energy Bifacial 108 cellules N-type TOPCon 435 WATT
Données Techniques :
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Catégorie de produit | Module |
Dimensions (L / l / h) | 1722x1134x30 mm |
Poids (kg) | 24,50 |
Technologie | Monocrystalline /N-type/TOPCon |
Nombre de cellules | 108 |
Taille des cellules | 182 - M10 |
Type de verre | 2 mm x 2 |
Face arrière | Glass White |
Cadre | Aluminium noir |
Connecteurs | MC4 or equivalent |
Boîte de jonction | IP68 |
Nombre de diodes | 3 |
Charge Maximale (Pa) | 2400 / 5400 |
Longueur câble standard | Custom (default 0.35 m) |
Données électriques :
Caractéristiques | 430 W | 435 W | 440W |
---|---|---|---|
Rendement (%) |
22,02 |
22,28 | 22,53 |
Spécifications électriques STC | |||
Vmp STC (V) | 32.98 | 33.18 | 33.38 |
Imp STC (A) | 13.06 | 13.12 | 13.19 |
Voc STC (V) | 39.26 | 39.46 | 39.65 |
Isc STC (A) | 13.94 | 14.01 | 14.09 |
Spécifications température | |||
Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 44 | 44 | 44 |
Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.046 | 0.046 | 0.046 |
Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
Conditionnement :
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Nombre de modules par palette | 36 |
Nombre de modules par container | 936 |
Nombre de palettes par container | 26 |
Longueur palette (mm) | 1745 |
Largeur palette (mm) | 1140 |
Hauteur palette (mm) | 1260 |
Poids palette (Kg) | 930 |
Conditionnement des modules | Vertical |
GARANTIES 15 ANS
Lot de 36 Modules Photovoltaïques Risen 435W Bifaciaux - Panneaux Solaires
4 699,00 € Prix original
4 199,00 €Prix promotionnel
TVA Incluse
Livraison sous 5 à 7 jours ouvrés